| 2025 | |
|---|---|
| April 22 | Teleconference |
| 2024 | |
| December 10-11 | Teleconference |
| October 15-16 | Teleconference |
| August 20 | Teleconference |
| June 11-12 | Teleconference |
| April 23-24 | Teleconference |
| 2023 | |
| December 19-20 | Teleconference |
| November 1-2 | Teleconference |
| August 15-16 | Teleconference |
| June 13-14 | Teleconference |
| April 18-19 | Teleconference |
| February 7 | Teleconference |
| 2022 | |
| December 13-14 | Teleconference |
| October 18-19 | Teleconference |
| August 16-17 | Teleconference |
| June 21-22 | Teleconference |
| April 12-13 | Teleconference |
| February 15-16 | Teleconference |
| 2021 | |
| December 14 | Teleconference |
| October 19 | Teleconference |
| August 24-25 | Teleconference |
| June 22-23 | Teleconference |
| April 20-21 | Teleconference |
| March 30 | Teleconference |
| February 25 | Teleconference |
| 2020 | |
| December 16-17 | Teleconference |
| October 20-22 | Teleconference |
| August 27-28 | Teleconference |
| June 24-25 | Teleconference |
| March 25 | Teleconference |
| February 19-20 | Teleconference |
| 2019 | |
| April 30 | Teleconference |
| 2018 | |
| October 18 | Teleconference |
| August 30 | Teleconference |
| 2017 | |
| June 20 | Teleconference |
| May 4 | Teleconference |
| 2016 | |
| November 29 | Teleconference |
| July 21 | Teleconference |
| April 25-27 | San Jose, CA USA |
| February 29 - March 4 | Teleconference |
| 2015 | |
| December 15-17 | San Jose, CA USA |
| October 27-29 | Hillsboro, OR USA |
| August 19-20 | Teleconference |
| June 2-3 | Beijing, China |
| April 1-3 | Louisville, CO USA |
| February 3-6 | Louisville, CO USA |
| 2014 | |
| December 2-4 | Tampa, FL USA |
| October 21-23 | Wuhan, China |
| August 20-22 | Amsterdam, Netherlands |
| June 23-25 | Louisville, CO USA |
IEEE P1904.1 Materials IEEE P1904.2 Materials IEEE P1904.3 Materials